Næringarplakat
Mánudagur - 1. Mars | |||
Morgunmatur | Hafragrautur, mjólk, lýsi og ávextir. | ||
Hádegismatur | Soðinn fiskur, kartöflur, grænmeti, rúgbrauð og mjólk. | ||
Nónhressing | Heimabakað brauð, álegg og mjólk. Ávextit. | ||
Þriðjudagur - 2. Mars | |||
Morgunmatur | Cheerios, mjólk, lýsi og ávextir. | ||
Hádegismatur | Kjötsúpa. | ||
Nónhressing | Brauð, álegg og mjólk. Ávextir. | ||
Miðvikudagur - 3. Mars | |||
Morgunmatur | Hafrakoddar, mjólk, lýsi og ávextir. | ||
Hádegismatur | Grjónagrautur og slátur. | ||
Nónhressing | Hrökkbrauð, álegg og mjólk. Ávextir. | ||
Fimmtudagur - 4. Mars | |||
Morgunmatur | Súrmjólk, kornflex, lýsi og ávextir. | ||
Hádegismatur | Gufusoðinn lax, kartöflur, grænmeti og feiti. | ||
Nónhressing | Brauð, álegg og mjólk. Ávexti. | ||
Föstudagur - 5. Mars | |||
Morgunmatur | Hafragrautur, mjólk, lýsi og ávextir. | ||
Hádegismatur | Grænmetisbuff, hýðishrísgjón, mais og sósa. | ||
Nónhressing | Brauð, álegg og mjólk. Ávextir. | ||
Næringarplakat